Los grandes puentes de 2027 en toda España
Sirven para casi toda España:
Año Nuevo y Reyes
Si pides 2 días de vacaciones
Semana Santa
Sin gastar vacaciones
En 6 comunidades el lunes 29 también es festivo
Fiesta Nacional
Si pides 1 día de vacaciones
Todos los Santos
Sin gastar vacaciones
Constitución e Inmaculada
Si pides 3 días de vacaciones
El mejor puente del año
El 1 de mayo y el 25 de diciembre caen en sábado, y el 15 de agosto en domingo: no dan puente (algunas comunidades pasan el 15 de agosto al lunes 16).
Festivos propios de cada comunidad en 2027
| Comunidad | Festivos propios en 2027 |
|---|---|
| Andalucía | Día de Andalucía (1 de marzo); Jueves Santo (25 de marzo); Lunes siguiente al 15 de agosto (16 de agosto) |
| Aragón | Jueves Santo (25 de marzo); San Jorge/Día de Aragón (23 de abril); Lunes siguiente al 15 de agosto (16 de agosto) |
| Asturias | Jueves Santo (25 de marzo); Lunes siguiente al 15 de agosto (16 de agosto); Día de Asturias (8 de septiembre) |
| Canarias | Jueves Santo (25 de marzo); Lunes siguiente al 15 de agosto (16 de agosto); fiesta de cada isla |
| Cantabria | Jueves Santo (25 de marzo); Día de las Instituciones de Cantabria (28 de julio); La Bien Aparecida (15 de septiembre) |
| Castilla y León | Jueves Santo (25 de marzo); Fiesta de Castilla y León (23 de abril); Lunes siguiente al 15 de agosto (16 de agosto) |
| Castilla-La Mancha | Jueves Santo (25 de marzo); Corpus Christi (27 de mayo); Día de Castilla-La Mancha (31 de mayo) |
| Cataluña | Lunes de Pascua (29 de marzo); Día de San Juan (24 de junio); Fiesta Nacional de Cataluña (11 de septiembre) |
| Ceuta | Jueves Santo (25 de marzo); Eidul Adha-Fiesta Sacrificio (17 de mayo); Nuestra Señora de África (5 de agosto) |
| Comunidad de Madrid | San José (19 de marzo); Jueves Santo (25 de marzo); Lunes siguiente al 15 de agosto (16 de agosto) |
| Comunitat Valenciana | San José (19 de marzo); Lunes de Pascua (29 de marzo); Día de la Comunitat Valenciana (9 de octubre) |
| Extremadura | Jueves Santo (25 de marzo); Día de Extremadura (8 de septiembre); Sustituye al 15 de agosto (11 de octubre) |
| Galicia | San José (19 de marzo); Jueves Santo (25 de marzo); Día de las Letras Gallegas (17 de mayo) |
| Illes Balears | Día de les Illes Balears (1 de marzo); Jueves Santo (25 de marzo); Lunes de Pascua (29 de marzo) |
| La Rioja | Jueves Santo (25 de marzo); Lunes de Pascua (29 de marzo); Día de La Rioja (9 de junio) |
| Melilla | Fiesta del Eid Fitr (10 de marzo); Jueves Santo (25 de marzo); Fiesta Sacrificio-Aid Al Adha (17 de mayo) |
| Navarra | San José (19 de marzo); Jueves Santo (25 de marzo); Lunes de Pascua (29 de marzo) |
| País Vasco | Jueves Santo (25 de marzo); Lunes de Pascua (29 de marzo); Aniversario del primer Gobierno Vasco (7 de octubre) |
| Región de Murcia | San José (19 de marzo); Jueves Santo (25 de marzo); Día de la Región de Murcia (9 de junio) |
A todos ellos se suman 2 fiestas locales de cada municipio, que publica cada comunidad o provincia por separado. En total, nunca más de 14 festivos al año (art. 37.2 del Estatuto de los Trabajadores).
Cómo calculamos los puentes
Buscamos los días sueltos entre un festivo y un fin de semana y te enseñamos las combinaciones de hasta 4 días de vacaciones que más días libres seguidos te dan.
Mira también el calendario laboral 2027 completo y las fechas de la Semana Santa 2027. ¿Necesitas contar días entre dos fechas? Usa la calculadora de días laborables. ¿Quieres saber cuántas vacaciones te quedan? Mira la calculadora de vacaciones.